入学案内
Admission Guide
学費・その他諸費用
1年次
1年次
学科 | 入学金 | 授業料 | 演習費 | 施設設備費 | 維持費 | 1年次小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
法律行政学科 | 11万円 | 48万円 | 12万円 | 13万円 | 13万円 | 97万円 |
行政学科 | 11万円 | 45万円 | 12万円 | 13万円 | 13万円 | 94万円 |
総合ビジネス学科 | 11万円 | 45万円 | 12万円 | 13万円 | 13万円 | 94万円 |
※別途、諸活動費3万円を徴収いたします。
※上記学費は教材費等が含まれております。ただし、検定受験料、模擬試験料等は含まれておりません。
※延納をご希望の際は、事務局までご相談下さい。
※詳細につきましては『学生募集要項2024』をご請求の上、ご確認くださいますようお願いいたします。
2年次
学科 | 入学金 | 授業料 | 演習費 | 施設設備費 | 維持費 | 2年次小計 | 1・2年次合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律行政学科 | – | 48万円 | 12万円 | 13万円 | 13万円 | 86万円 | 183万円 |
行政学科 | – | – | – | – | – | – | 94万円 |
総合ビジネス学科 | – | 45万円 | 12万円 | 13万円 | 13万円 | 83万円 | 177万円 |
※上記学費は教材費等が含まれております。ただし、検定受験料、模擬試験料等は含まれておりません。
※延納をご希望の際は、事務局までご相談下さい。
※詳細につきましては『学生募集要項2024』をご請求の上、ご確認くださいますようお願いいたします。